Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório Estatístico Anual E-Ouv e E-Sic 2019 | 01 | E-SIC - RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS - ACESSO À INFORMAÇÃO | 22/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 13 | Conselhos | 19/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 12 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 12 | Conselhos | 19/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 11 DE 13 DE MARÇO DE 2019 | 11 | Conselhos | 19/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 10 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 | 10 | Conselhos | 19/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portaria 003/2019 A | 2 | PME - Plano Municipal de Educação - | 11/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório Estatístico Anual E-Ouv e E-Sic 2018 | 01 | E-SIC - RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS - ACESSO À INFORMAÇÃO | 14/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 17 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 | 17 | Conselhos | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 16 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 | 16 | Conselhos | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
RESOLUÇÃO Nº 15 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 | 15 | Conselhos | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
De segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 17h
(27) 37568000